| Horario infantil | |||||||
| HORA INICIAL | H0RA FINAL | SALA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 17,00 | 17,30 | 1 | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | JUEGOS VARIADOS |
| 17,00 | 17,30 | 1BIS | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | JUEGOS VARIADOS |
| 17,30 | 18,15 | 1 | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | SALTOS TRAMPOL | PRE-DEPORTIVOS | JUEGOS VARIADOS |
| 17,30 | 18,15 | 1BIS | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | JUEGOS VARIADOS |
| 17,30 | 18,15 | 2 | PEKE-JUDO 4 a 7 años |
PEKE-KARATE 4 a 7 años |
PEKE-JUDO 4 a 7 años |
PEKE-KARATE 4 a 7 años |
FUTBITO |
| 17,30 | 18,15 | 4 |
JAZZ hasta 5 años |
JAZZ hasta 5 años |
|||
| 17,30 | 18,15 | piscina | NATACION | NATACION | NATACION | NATACION | NATACION |
| 18,15 | 19 | 1 | SALTOS TRAMPOL | PING-PONG | PRE-DEPORTIVOS | PING-PONG | JUEGOS VARIADOS |
| 18,15 | 19 | 1BIS | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | PSICOMOTRICIDAD | JUEGOS VARIADOS |
| 18,15 | 19,15 | 2 | JUDO de 8 a 11 años |
KARATE de 7 a 11 años |
JUDO de 8 a 11 años |
KARATE de 7 a 11 años |
FUTBITO |
| 18,15 | 19 | 4 | JAZZ de 6 a 11 años |
JAZZ de 6 a 11 años |
|||
| 18,15 | 19 | piscina | NATACION | NATACION | NATACION | NATACION | NATACION |
| 19 | 19,45 | 1 | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | PRE-DEPORTIVOS | JUEGOS VARIADOS |
| 19,15 | 20,00 | 2 | JUDO más de 11 años |
KARATE más de 11 años |
JUDO más de 11 años |
KARATE más de 11 años |
FUTBITO |
| 19,15 | 20,15 | 4 | JAZZ más de 11 años |
JAZZ más de 11 años |
JAZZ más de 11 años |
JAZZ más de 11 años |
|
| 19 | 19,45 | piscina | NATACION
más de 11 años |
NATACION más de 11 años |
NATACION más de 11 años |
NATACION más de 11 años |
NATACION más de 11 años |